Kit de Detecção de Ácido Nucleico 2019 Sondagem de PCR-Fluorescência
Visão geral Descrição do produto Fotos reais Parâmetros do produto Certificações Certificações de qualificação nossa emp
Informação básica
Tipo | IVD Reagente |
Lod | 150 cópias/mL |
Interpretação | CT 40 |
Temperatura da loja | -20±5ºC |
Uso amigável | Congelar e descongelar pode chegar a 6 vezes |
Certificado | CE/ISO13485/9001 |
Validade | 12 meses |
Aplicativo | Hospital, laboratório, centro de testes, uso doméstico |
Tempo de Detecção | 39 minutos |
Sensibilidade | 99,24% |
Especificidade | 99,14% |
cv | 3,3% |
Pacote de transporte | Caixa + Caixa |
Especificação | 50 testes/kit; 96 testes/kit |
Marca comercial | BioGerm |
Origem | Xangai, China |
Código SH | 3002150090 |
Capacidade de produção | 1000000 testes/dia |
Descrição do produto
fotos reais
Parâmetros do produto
Nº do modelo | ZC-HX-201-2 e ZC-HX-201-3 | Marca | BioGerm |
Tecnologia | Sondagem de PCR-Fluorescência | Validade | 12 meses |
LOD | 150 cópias/ml | Sensibilidade | 99,24% |
Interpretação | CT 40 | Especificidade | 99,14% |
Especificação | 50 testes/kit ; 96 testes/kit | cv | 3,3% |
Temperatura da loja | |||
200 technical team (keeps rising), 7*24 response,assisting in the construction of laboratories at the grassroots levelBioGerm R&D, production and warehousing provide you with quality product guarantee/b>
Envie para nós