Biscoito de Arroz Saudável de Alta Qualidade Bom Gosto Produto Mais Recente
Nome do produto: Biscoito de arroz saudável de alta qualidade, bom gosto, produto mais recente Como diz o provérbio "é
Informação básica
Personalizado | Disponível |
Pacote de transporte | Pacote a granel/varejo |
Marca comercial | PACOTE YOUI/OEM |
Origem | China |
Código SH | 1904100000 |
Capacidade de produção | 150 Ton/dia |
Descrição do produto
Nome do produto: Biscoito de arroz saudável de alta qualidade, bom gosto, produto mais recenteComo diz o provérbio "é difícil satisfazer todos os gostos". fornecemos diferentes sabores de todos os produtos misturados aos clientes para que eles possam escolher seus sabores favoritos
Temos uma enorme quantidade de opções de sabor, desde o popular Salgado, Picante, Churrasco, Alho, Cajun, Wasabi até alguns mais exclusivos como Tomate, Camarão, Algas Marinhas etc.
Nome do Produto: | Biscoito de arroz saudável de alta qualidade bom gosto produto mais recente |
Código do produto: | PSH50(Óleo-Sa20) |
Os Pontos de Venda | NÃO OGM |
Taxa de quebra: | ≤5% |
Ingredientes: | |
Processo principal: | Seleção, torrefação, seleção de temperos e detecção de metais e embalagem na planta GMP. |
Ponto chave: | PCC 1: Revestimento e Tempero PCC 2: Seleção e Detecção de Metais |
Sabor: | sabor picante |
Textura: | Muito Crocante |
Validade: | 12 meses |
Padrão de qualidade: | NON-GMO,EU Market |
Nº FDA: | 15315764210 |
CÓDIGO SH: | 19041 00000 |
Certificado: | BRC, HACCP(ISO2200);ISO9001 |
Pacote Interno: | 6kg/saco x2 sacos/CTN, saco de embalagem de folha de alumínio |
Pacote Fora: | 12 KG/CTN, parede dupla, cor amarela |
Peso líquido por caixa: | 12KG |
Peso bruto: | 12,6KG/CTN |
CBM(M³): | 0,03=0,38*0,28*0,28m |
Quantidade: 20'/40'/40HQ | 980/2020/2310CTNS |
OEM: | Disponível. |
MOQ | Um contêiner de 20 pés |
Prazo de entrega: | Dentro de 25 dias úteis após receber o depósito |
Termos de pagamento: | Pagamento inicial de 30% T/T, saldo de 70% após envio de fax OBL. |
Amostras: | Livre |
Capacidade de fornecimento: | 150 Toneladas Métricas Por Dia |
Pacote a granel:
Embalagem interna: sacos de folha de alumínio, sacos pe, latas, saco de varejo, frasco pet
Embalagem externa: caixa padrão
Dimensões da caixa: 38*28*28cm
CBM(M3): 0,0298
Transporte: Qtd/20'FCL: 980CTNS Qtd/40'FCL: 2.050CTNS
Qtd./40'HQ: 2.310 CTNS
Envie para nós